Будь ласка, позначте в кожному пункті твердження, які найбільш відповідні Вашому стану протягом останнього тижня, не тільки сьогодні
Референтні значення:
Бал | Значення |
---|---|
0-7 | Низька вірогідність післяпологової депресії. |
8-12 | Висока вірогідність післяпологової депресії. |
13-30 | Дуже високий рівень проявів післяпологової депресії. |
Ваші відповіді:
Запитання | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1. Я могла сміятися та помічати кумедні сторони того, що відбувається | Так само, як завжди | Тепер дещо менше, ніж завжди | Значно менше | Зовсім не могла |
2. Я із нетерпінням очікувала різних подій у моєму житті | Так само, як завжди | Менше, ніж зазвичай | Значно менше, ніж зазвичай | Навряд чи |
3. Я без необхідності звинувачувала себе | Так, в більшості випадків | Так, іноді | Ні, не часто | Ні, ніколи |
4. Я тривожилась без особливої причини | Ні, анітрохи | Можливо колись | Так, іноді | Так, дуже часто |
5. Я була налякана, панікувала | Так, досить багато | Так, іноді | Ні, небагато | Ні, анітрохи |
6. Життєві обставини тиснули на мене | Так, більшість часу я не була готова впоратися з ними взагалі | Так, іноді я не справлялася так, як зазвичай | Ні, більшість часу я справлялася досить добре | Ні, я справлялася так само, як завжди |
7. Я була така нещасна, що навіть погано спала | Так, більшість часу | Так, іноді | Ні, не дуже часто | Ні, анітрохи |
8. Я сумувала, або була нещасна | Так, більшість часу | Так, досить часто | Ні, не часто | Ні, анітрохи |
9. Я була нещасна, і часто плакала | Так, майже увесь час | Так, досить часто | Ні, тільки випадково | Ні, ніколи |
10. У мене виникали думки про нанесення собі шкоди | Досить часто | Іноді | Навряд чи | Ніколи |
❗️Результат тесту не є діагнозом. Покажіть їх Вашому лікарю, та/або психотерапевту.